產(chǎn)品名稱:DL立式多級離心泵
產(chǎn)品型號:100DL100-20X6
產(chǎn)品特點:DL立式多級離心泵是采用使用的高效節(jié)能產(chǎn)品IS型泵的水力模型,為立式多級多節(jié)段式結(jié)構(gòu)。螺桿把進(jìn)水段、中段、出水段夾緊聯(lián)成一體。水泵每一級裝一個葉輪、一個導(dǎo)水葉。軸向力采用水力平衡法解決,殘余軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤滑。軸封采用軟填料或機械密封。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T2727-93《立式多級離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn),主要供吸送稀釋的、清潔的、*的、不爆炸的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水的不含
100DL100-20X6DL立式多級離心泵的詳細(xì)資料:
一、產(chǎn)品概述:
DL立式多級離心泵是采用使用的高效節(jié)能產(chǎn)品IS型泵的水力模型,為立式多級多節(jié)段式結(jié)構(gòu)。螺桿把進(jìn)水段、中段、出水段夾緊聯(lián)成一體。水泵每一級裝一個葉輪、一個導(dǎo)水葉。軸向力采用水力平衡法解決,殘余軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤滑。軸封采用軟填料或機械密封。DL立式多級離心泵主要供吸送稀釋的、清潔的、*的、不爆炸的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水的不含固體顆?;蚶w維的液體。
二、適用范圍:
DL立式多級離心泵廣泛應(yīng)用于高層建筑的消防、生活供水以及空調(diào)機組水循環(huán)、冷卻水輸送。
三、產(chǎn)品特點:
1、水力模型*:效率高,性能范圍廣。
2、結(jié)構(gòu)新穎,運行可靠:取消了平衡鼓,其軸向力采用水力平衡,*解決了平衡鼓易銹蝕、易咬死、易磨損的問題,保證了運行更加可靠。
3、更少的運行、維修費用:采用優(yōu)質(zhì)機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
4、運行平穩(wěn),噪音低:采用低轉(zhuǎn)速電機,使泵運行平穩(wěn),噪音更低。
5、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
四、技術(shù)參數(shù):
流量:4.2-504m3/h;
揚程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
轉(zhuǎn)速:1480r/min;
口徑:φ40-φ250;
溫度范圍:0- 90℃;
工作壓力:≤2.4Mpa。
五、型號意義:
150 DL(R) 150 - 30×3
150 – 泵進(jìn)出口直徑 (mm)
DL– 立式多級離心泵
R – 熱水型
150 – 泵設(shè)計流量 (m3/h)
30 – 泵設(shè)計點單級揚程 (m3/h)
3 – 級數(shù)
六、故障與排除
| 故陣現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 解決方法 |
| 水泵不吸水壓力表和真空表指針劇烈跳動 | 1.灌注引水不夠 2.管路與儀表聯(lián)接處漏氣 3.吸程過高 | 1.檢查底閥是否漏水.再雇足引水 2.擰緊漏氣處 3.降低吸水高度 |
| 水泵不吸水真空表表示高度真空 | 1.底閥沒有打開或己堵塞 2.吸水管路阻力太大 3.過濾器堵塞 | 1.檢査底閥 2.更換吸水 3.清理過濾器 |
| 壓力表有壓力但仍不出水 | 1.出水管阻力太大 2.旋轉(zhuǎn)方向不對 3.出口管閥門未開 4.葉輪堵塞 | 1.檢査或緡短水管 2.檢査電機.兩相互調(diào) 3.打開出口閥 4.清除葉輪內(nèi)的污物 |
| 達(dá)不到設(shè)計流量 | 1.有空氣吸入 2.由于水位降低.淹沒深度不夠, 3.葉輪內(nèi)有異物堵塞 4.轉(zhuǎn)子部分嚴(yán)重磨損 | 1.檢査漏氣部位并排除 2.延長吸水管.加深淹深度 3.拆卸并滴除異物 4.更換密封壞 |
| 泵消耗功率過大 | 1.填料壓得過緊.并發(fā)熱 2.流置過大 3.回轉(zhuǎn)體與殼體有碰擦 4.泵軸承磨損 5.泵軸彎曲 | 1.適當(dāng)放松 2.關(guān)小閘閥開度 3.修整 4.更換軸承 5.更換或校正 |
| 泵振動加大 | 1.葉輪局部有堵塞 2.葉輪破損 3.流量過小 4.泵軸與電動機不同心 5.軸承破損 6.混入空氣.發(fā)生汽蝕 | 1.拆卸清除異物 2.更換 3.稍幵出口閥 4.定點找正 5.更換 6.改變吸入位.改善吸水管 |
七、、性能參數(shù)表
| 型 號 | 級 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 |
| 40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1450 | 3.2 |
| 3 | 36 | 2.2 | |||||
| 4 | 48 | 3 | |||||
| 5 | 60 | 4 | |||||
| 6 | 72 | 4 | |||||
| 7 | 84 | 5.5 | |||||
| 8 | 96 | 5.5 | |||||
| 9 | 108 | 7.5 | |||||
| 10 | 120 | 7.5 | |||||
| 11 | 132 | 7.5 | |||||
| 12 | 144 | 11 | |||||
| 50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1450 | 2.2 |
| 3 | 3.75 | 3 | |||||
| 4 | 50 | 4 | |||||
| 5 | 62.5 | 5.5 | |||||
| 6 | 75 | 7.5 | |||||
| 7 | 87.5 | 7.5 | |||||
| 8 | 100 | 7.5 | |||||
| 9 | 112.5 | 11 | |||||
| 10 | 125 | 11 | |||||
| 65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1450 | 2.82 |
| 3 | 45 | 7.5 | |||||
| 4 | 60 | 11 | |||||
| 5 | 75 | 15 | |||||
| 6 | 90 | 15 | |||||
| 7 | 105 | 18.5 | |||||
| 8 | 120 | 22 | |||||
| 9 | 135 | 22 | |||||
| 10 | 150 | 30 | |||||
| 80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1450 | 2.2 |
| 3 | 60 | 15 | |||||
| 4 | 80 | 22 | |||||
| 5 | 100 | 30 | |||||
| 6 | 120 | 3. | |||||
| 7 | 140 | 37 | |||||
| 8 | 160 | 45 | |||||
| 9 | 180 | 45 | |||||
| 10 | 200 | 55 | |||||
| 100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1450 | 2.8 |
| 3 | 60 | 18.5 | |||||
| 4 | 80 | 30 | |||||
| 5 | 100 | 37 | |||||
| 6 | 120 | 37 | |||||
| 7 | 140 | 45 | |||||
| 8 | 160 | 55 | |||||
| 9 | 180 | 55 | |||||
| 10 | 200 | 75 | |||||
| 100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1450 | 2.8 |
| 3 | 60 | 30 | |||||
| 4 | 80 | 37 | |||||
| 5 | 100 | 45 | |||||
| 6 | 120 | 55 | |||||
| 7 | 140 | 75 | |||||
| 8 | 160 | 75 | |||||
| 9 | 180 | 90 | |||||
| 10 | 200 | 90 | |||||
| 150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1450 | 2.8 |
| 3 | 60 | 37 | |||||
| 4 | 80 | 45 | |||||
| 5 | 100 | 55 | |||||
| 6 | 120 | 75 | |||||
| 7 | 140 | 90 | |||||
| 8 | 160 | 90 | |||||
| 9 | 180 | 110 | |||||
| 10 | 200 | 132 | |||||
| 150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1450 | 3.5 |
| 3 | 75 | 55 | |||||
| 4 | 100 | 75 | |||||
| 5 | 125 | 90 | |||||
| 6 | 150 | 110 | |||||
| 7 | 175 | 132 | |||||
| 8 | 200 | 132 | |||||
| 9 | 225 | 160 | |||||
| 10 | 250 | 160 | |||||
| 150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1450 | 3.5 |
| 3 | 60 | 55 | |||||
| 4 | 80 | 73 | |||||
| 5 | 100 | 90 | |||||
| 6 | 120 | 110 | |||||
| 7 | 140 | 110 | |||||
| 8 | 160 | 132 | |||||
| 200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 | 5 |
| 3 | 60 | 75 | |||||
| 4 | 80 | 110 | |||||
| 5 | 100 | 132 | |||||
| 6 | 120 | 160 | |||||
| 7 | 140 | 160 | |||||
| 8 | 160 | 200
|
| 如果你對100DL100-20X6DL立式多級離心泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |




